パネル・配電盤用指示電気計器
Uシリーズ 電流計・電圧計 準標準仕様
U-60・U-80・U-100・U-120型
直流電流計(可動コイル形)
U-60・80・100 2.5級
U-120 1.5級
標準最大目盛値 | 内部抵抗 | 価格 | |
60・80・100型 | 120型 | ||
15 μA | 5800 Ω | ||
25 μA | 2600 Ω | ||
30 μA | 2100 Ω | ||
40 μA | 1800 Ω | ||
150 μA | 730 Ω | ||
250 μA | 240 Ω | ||
300 μA | 120 Ω | ||
1.5mA | 50mV | ||
3mA | 50mV | ||
30mA | 50mV | ||
150mA | 50mV | ||
250mA | 50mV | ||
300mA | 50mV | ||
15 A | 50mV | ||
※3 25 A | 50mV |
● (※3)電流計については、50mV計器と直流の分流器を組み合わせてご使用ください。
直流電圧計(可動コイル形)
U-60・80・100 2.5級
U-120 1.5級
標準最大目盛値 | 内部抵抗 | 価格 | |
60・80・100型 | 120型 | ||
20mV | 400 μA | ||
25mV | 500 μA | ||
30mV | 500 μA | ||
60mV | 1mA | ||
100mV | 1mA | ||
150mV | 1mA | ||
200mV | 1mA | ||
250mV | 1mA | ||
300mV | 1mA | ||
500mV | 1mA | ||
1 V | 1mA | ||
1.5 V | 1mA | ||
2 V | 1mA | ||
2.5 V | 1mA | ||
3 V | 1mA | ||
5 V | 1mA | ||
15 V | 1mA | ||
25 V | 1mA | ||
75 V | 1mA | ||
120 V | 1mA | ||
200 V | 1mA | ||
250 V | 1mA |
交流電流計(整流形)
U-60・80・100 2.5級
U-120 1.5級
標準最大目盛値 | 内部抵抗 | 価格 | |
60・80・100型 | 120型 | ||
100 μA | 1010 Ω | ||
1.5mA | 1mA(50mV) | ||
3mA | 1mA(50mV) | ||
20mA | 1mA(50mV) | ||
30mA | 1mA(50mV) | ||
50mA | 1mA(50mV) | ||
100mA | 1mA(50mV) | ||
150mA | 1mA(50mV) | ||
200mA | 1mA(50mV) | ||
250mA | 1mA(50mV) | ||
300mA | 1mA(50mV) | ||
500mA | 1mA(50mV) |
交流電圧計(整流形)
U-60・80・100 2.5級
U-120 1.5級
標準最大目盛値 | 内部抵抗 | 価格 | |
60・80・100型 | 120型 | ||
10 V | 2mA | ||
15 V | 2mA | ||
20 V | 2mA | ||
25 V | 2mA | ||
75 V | 2mA | ||
120 V | 2mA | ||
200 V | 2mA | ||
250 V | 2mA |